대덕1우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:14
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 00806K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 3,187억 | 24억 | 0.74% | 82 | 17,372 | ▼3.0 |
| 2024.12. | 실제 | 2,917억 | 108억 | 3.70% | 201 | 17,629 | ▲7.4 |
| 2025.03. | 실제 | 3,008억 | -112억 | -3.71% | -45 | 17,081 | ▼1.1 |
| 2025.06. | 실제 | 3,238억 | -85억 | -2.62% | -42 | 17,116 | ▼8.7 |
| 2025.09. | 실제 | 3,673억 | 224억 | 6.11% | 211 | 17,577 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.09% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 14.72 | 0.36 | 2.42% | 82 | 17,372 | ▲4.5 |
| 2024.12. | 10.25 | 0.37 | 3.69% | 201 | 17,629 | ▼5.4 |
| 2025.03. | 15.62 | 0.41 | 2.64% | -45 | 17,081 | ▼24.5 |
| 2025.06. | 40.13 | 0.46 | 1.15% | -42 | 17,116 | ▲14.0 |
| 2025.09. | 26.17 | 0.48 | 1.90% | 211 | 17,577 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |