넥센타이어1우B전체종목
갱신: 2026-03-18 04:20
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 002355 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 자동차부품 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 7,085억 | -64억 | -0.91% | -64 | 17,439 | ▼7.8 |
| 2024.12. | 실제 | 6,976억 | 478억 | 6.85% | 461 | 18,139 | ▲1.7 |
| 2025.03. | 실제 | 7,712억 | 399억 | 5.18% | 382 | 18,558 | ▲2.8 |
| 2025.06. | 실제 | 8,047억 | 192억 | 2.39% | 184 | 18,515 | ▼4.6 |
| 2025.09. | 실제 | 7,807억 | 548억 | 7.02% | 526 | 19,324 | ▲3.4 |
| 2025.12. | 실제 | 7,857억 | 284억 | 3.62% | 257 | 19,443 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.12% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 12.96% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 7.41% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 1.58% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 8.39 | 0.41 | 5.10% | -64 | 17,439 | ▲3.4 |
| 2024.12. | 4.95 | 0.33 | 7.10% | 461 | 18,139 | ▲0.5 |
| 2025.03. | 4.49 | 0.29 | 6.87% | 382 | 18,558 | ▼1.8 |
| 2025.06. | 6.34 | 0.33 | 5.41% | 184 | 18,515 | ▲2.6 |
| 2025.09. | 3.77 | 0.30 | 8.57% | 526 | 19,324 | ▼27.5 |
| 2025.12. | 31.24 | 0.41 | - | 257 | 19,443 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |