깨끗한나라우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:59
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 004545 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 종이와목재 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1,394억 | -135억 | -9.68% | -359 | 5,101 | ▼7.7 |
| 2024.12. | 실제 | 1,351억 | -27억 | -2.03% | -73 | 5,057 | ▲4.3 |
| 2025.03. | 실제 | 1,308억 | -83억 | -6.36% | -221 | 4,833 | ▲2.8 |
| 2025.06. | 실제 | 1,235억 | -113억 | -9.16% | -301 | 5,322 | ▼3.4 |
| 2025.09. | 실제 | 1,313억 | -75억 | -5.72% | -200 | 5,110 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | -2.98% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -3.30 | 0.45 | -12.71% | -359 | 5,101 | ▲0.6 |
| 2024.12. | -3.90 | 0.45 | -11.02% | -73 | 5,057 | ▼0.9 |
| 2025.03. | -2.98 | 0.45 | -14.05% | -221 | 4,833 | ▼0.7 |
| 2025.06. | -2.29 | 0.41 | -17.69% | -301 | 5,322 | ▲0.3 |
| 2025.09. | -2.55 | 0.40 | -15.56% | -200 | 5,110 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |