금호석유화학우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:55
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 011785 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 화학 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1조 8,279억 | 531억 | 2.91% | 1,732 | 229,734 | ▼0.5 |
| 2024.12. | 실제 | 1조 8,071억 | 613억 | 3.39% | 2,024 | 232,363 | ▼3.1 |
| 2025.03. | 실제 | 1조 9,082억 | 1,248억 | 6.54% | 4,132 | 234,955 | ▲3.3 |
| 2025.06. | 실제 | 1조 7,734억 | 577억 | 3.26% | 1,956 | 238,543 | ▼3.2 |
| 2025.09. | 실제 | 1조 6,438억 | 1,069억 | 6.50% | 3,628 | 243,889 | ▲2.8 |
| 2025.12. | 실제 | 1조 6,301억 | 598억 | 3.67% | 2,146 | 245,656 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1.30% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 3.13% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 11.65% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 2.90% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 12.99 | 0.69 | 6.47% | 1,732 | 229,734 | ▲5.0 |
| 2024.12. | 8.00 | 0.39 | 5.88% | 2,024 | 232,363 | ▼1.9 |
| 2025.03. | 9.92 | 0.51 | 6.21% | 4,132 | 234,955 | ▼1.5 |
| 2025.06. | 11.41 | 0.47 | 4.93% | 1,956 | 238,543 | ▲2.5 |
| 2025.09. | 8.89 | 0.43 | 5.75% | 3,628 | 243,889 | ▼59.7 |
| 2025.12. | 68.60 | 0.60 | - | 2,146 | 245,656 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |