계양전기우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:18
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 012205 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 자동차부품 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 887억 | -59억 | -6.69% | -209 | 3,954 | ▲56.0 |
| 2024.12. | 실제 | 847억 | -531억 | -62.69% | -1,870 | 1,962 | ▼62.9 |
| 2025.03. | 실제 | 939억 | 2억 | 0.22% | 7 | 1,970 | ▲8.6 |
| 2025.06. | 실제 | 1,022억 | -86억 | -8.38% | -302 | 1,645 | ▼10.9 |
| 2025.09. | 실제 | 1,023억 | 26억 | 2.52% | 91 | 1,751 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 17.76% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | -4.02 | 0.39 | -9.16% | -209 | 3,954 | ▼3.3 |
| 2024.12. | -0.71 | 0.78 | -69.61% | -1,870 | 1,962 | ▼0.0 |
| 2025.03. | -0.68 | 0.72 | -67.90% | 7 | 1,970 | ▼0.1 |
| 2025.06. | -0.61 | 0.88 | -81.94% | -302 | 1,645 | ▲0.1 |
| 2025.09. | -0.69 | 0.82 | -72.90% | 91 | 1,751 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |