SK디스커버리우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:31
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 006125 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 석유와가스 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 2조 1,896억 | 382억 | 1.75% | 1,834 | 155,300 | ▲1.8 |
| 2024.12. | 실제 | 2조 5,720억 | -7억 | -0.03% | -709 | 148,036 | ▼3.1 |
| 2025.03. | 실제 | 2조 4,061억 | 735억 | 3.05% | 2,311 | 149,779 | ▲2.2 |
| 2025.06. | 실제 | 2조 4,978억 | 220억 | 0.88% | 863 | 153,043 | ▼1.5 |
| 2025.09. | 실제 | 2조 6,013억 | 613억 | 2.36% | 658 | 154,376 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1.30% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 24.61 | 0.22 | 0.96% | 1,834 | 155,300 | ▼6.5 |
| 2024.12. | 31.10 | 0.26 | 0.88% | -709 | 148,036 | ▲21.6 |
| 2025.03. | 9.50 | 0.26 | 2.83% | 2,311 | 149,779 | ▼4.2 |
| 2025.06. | 13.66 | 0.38 | 2.99% | 863 | 153,043 | ▼3.6 |
| 2025.09. | 17.31 | 0.35 | 2.14% | 658 | 154,376 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |