S-Oil우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:53
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 010955 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 석유와가스 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 8조 8,406억 | -2,062억 | -2.33% | -1,768 | 75,483 | ▼0.9 |
| 2024.12. | 실제 | 8조 9,171억 | -1,317억 | -1.48% | -1,130 | 74,692 | ▼1.0 |
| 2025.03. | 실제 | 8조 9,905억 | -446억 | -0.50% | -382 | 74,324 | ▲0.3 |
| 2025.06. | 실제 | 8조 485억 | -668억 | -0.83% | -573 | 73,706 | ▼1.6 |
| 2025.09. | 실제 | 8조 4,154억 | 632억 | 0.75% | 542 | 74,265 | ▼1.1 |
| 2025.12. | 실제 | 8조 6,102억 | 1,608억 | 1.87% | 1,970 | 75,871 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 7.24% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 1.17% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.13% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 0.37% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 71.94 | 0.81 | 1.12% | -1,768 | 75,483 | ▲105.0 |
| 2024.12. | -33.10 | 0.73 | -2.18% | -1,130 | 74,692 | ▼16.9 |
| 2025.03. | -16.20 | 0.75 | -4.57% | -382 | 74,324 | ▼0.6 |
| 2025.06. | -15.55 | 0.81 | -5.11% | -573 | 73,706 | ▲24.9 |
| 2025.09. | -40.46 | 0.84 | -2.06% | 542 | 74,265 | ▼91.0 |
| 2025.12. | 50.50 | 1.31 | - | 1,970 | 75,871 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |