NPC전체종목
갱신: 2026-03-18 04:17
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 004250 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 포장재 |
| 최대주주 | 임익성 (12.61%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2024년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1,155억 | 850억 | 73.54% | 2,023 | 11,506 | ▲93.9 |
| 2024.12. | 실제 | 1,048억 | -213억 | -20.34% | -508 | 11,496 | ▼22.4 |
| 2025.03. | 실제 | 999억 | 20억 | 2.05% | 49 | 11,453 | ▼3.7 |
| 2025.06. | 실제 | 1,124억 | 65억 | 5.77% | 154 | 11,499 | ▲2.4 |
| 2025.09. | 실제 | 1,156억 | 39억 | 3.40% | 94 | 11,682 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1590.63% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 2.30 | 0.44 | 22.32% | 2,023 | 11,506 | ▼0.1 |
| 2024.12. | 2.38 | 0.37 | 18.88% | -508 | 11,496 | ▲0.2 |
| 2025.03. | 2.19 | 0.33 | 18.10% | 49 | 11,453 | ▼0.4 |
| 2025.06. | 2.59 | 0.39 | 17.87% | 154 | 11,499 | ▲22.1 |
| 2025.09. | -19.49 | 0.35 | -1.98% | 94 | 11,682 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 임익성 | 본인 | 보통주 | 4,631,174 | 12.61 |
| 박경희 | 특수관계인 | 보통주 | 459,415 | 1.25 |
| 주식회사 엔알비 | 관계회사 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 박태민 | 특수관계인 | 보통주 | 35,697 | 0.10 |
| 박시은 | 특수관계인 | 보통주 | 21,849 | 0.06 |
| 박시현 | 특수관계인 | 보통주 | 21,780 | 0.06 |
| 박솔민 | 특수관계인 | 보통주 | 21,614 | 0.06 |
| 임태오 | 특수관계인 | 보통주 | 20,000 | 0.05 |
| 박윤주 | 특수관계인 | 보통주 | 5,000 | 0.01 |
| 이은정 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 |
| 앤아이씨(주) | 관계회사 | 우선주 | 35,590 | 0.67 |
| (주)동주 | 관계회사 | 보통주 | 4,671,001 | 12.72 |
| 임수환 | 특수관계인 | 보통주 | 4,292,009 | 11.69 |
| 임병희 | 특수관계인 | 보통주 | 1,753,781 | 4.78 |
| 박주형 | 특수관계인 | 보통주 | 1,623,732 | 4.42 |
| 박주남 | 특수관계인 | 보통주 | 1,437,799 | 3.92 |
| (주)내쇼날플러스 | 관계회사 | 보통주 | 1,302,273 | 3.55 |
| 박두식 | 특수관계인 | 보통주 | 1,007,397 | 2.74 |
| 박두식 | 특수관계인 | 우선주 | 434 | 0.01 |
| 계 | | 보통주 | 21,304,521 | 58.02 |
| 계 | | 우선주 | 36,024 | 0.68 |