NH올원리츠전체종목
갱신: 2026-03-18 04:21
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 400760 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 부동산 |
| 최대주주 | 이지스자산운용(주) (18.61%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 95억 | 1억 | 1.47% | 3 | 4,192 | ▲13.7 |
| 2024.12. | 실제 | 98억 | -12억 | -12.22% | -27 | 4,118 | ▼15.7 |
| 2025.03. | 실제 | 99억 | 3억 | 3.50% | 8 | 3,930 | ▲12.5 |
| 2025.06. | 실제 | 119억 | -11억 | -9.04% | -24 | 3,906 | ▼6.1 |
| 2025.09. | 실제 | 139억 | -4억 | -2.98% | -9 | 3,634 | - |
| 2025.12. | 실제 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 3.67% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | - | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 31.27 | 0.85 | 2.68% | 3 | 4,192 | ▼17.0 |
| 2024.12. | 48.27 | 0.81 | 1.60% | -27 | 4,118 | ▲6.9 |
| 2025.03. | 41.39 | 0.89 | 2.07% | 8 | 3,930 | ▲128.2 |
| 2025.06. | -86.82 | 0.90 | -0.99% | -24 | 3,906 | ▼21.8 |
| 2025.09. | -65.02 | 0.93 | -1.23% | -9 | 3,634 | - |
| 2025.12. | - | - | - | - | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| 이지스자산운용(주) | 최대주주본인 | 보통주 | 8,145,454 | 18.61 |
| 이지스자산운용(주) | 최대주주본인 | 보통주 | 10,076,336 | 18.34 |
| 계 | | 보통주 | 8,145,454 | 18.61 |
| 계 | | - | - | - |
| 계 | | 보통주 | 10,076,336 | 18.34 |
| 계 | | - | - | - |