LX하우시스우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:52
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 108675 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 건축자재 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 8,901억 | 98억 | 1.10% | 976 | 88,007 | ▲2.8 |
| 2024.12. | 실제 | 8,906억 | -151억 | -1.70% | -1,513 | 87,164 | ▼1.4 |
| 2025.03. | 실제 | 7,814억 | -24억 | -0.31% | -244 | 85,845 | ▼0.3 |
| 2025.06. | 실제 | 8,195억 | -1억 | -0.01% | -8 | 84,578 | ▼1.6 |
| 2025.09. | 실제 | 8,127억 | 133억 | 1.64% | 1,331 | 87,978 | ▲0.3 |
| 2025.12. | 실제 | 8,341억 | 110억 | 1.32% | 300 | 87,671 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.74% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 2.19% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.07% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 0.00% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 7.26 | 0.45 | 6.35% | 976 | 88,007 | ▲0.1 |
| 2024.12. | 7.20 | 0.37 | 5.20% | -1,513 | 87,164 | ▼5.2 |
| 2025.03. | 12.42 | 0.34 | 2.78% | -244 | 85,845 | ▲50.9 |
| 2025.06. | -38.46 | 0.36 | -0.92% | -8 | 84,578 | ▲26.5 |
| 2025.09. | -65.00 | 0.32 | -0.50% | 1,331 | 87,978 | ▼161.7 |
| 2025.12. | 96.67 | 0.33 | - | 300 | 87,671 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |