LG화학우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:45
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 051915 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 화학 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 12조 2,814억 | -8,992억 | -7.32% | -13,482 | 425,221 | ▼9.5 |
| 2025.03. | 실제 | 12조 1,710억 | 2,604억 | 2.14% | -1,374 | 424,298 | ▲3.1 |
| 2025.06. | 실제 | 11조 4,177억 | -1,119억 | -0.98% | -5,548 | 401,753 | ▼5.0 |
| 2025.09. | 실제 | 11조 1,962억 | 4,473억 | 4.00% | 1,525 | 413,385 | ▲18.1 |
| 2025.12. | 실제 | 11조 1,971억 | -2조 5,728억 | -14.05% | -17,845 | 419,617 | ▼10.0 |
| 2026.03. | 실제 | 11조 21억 | -4,469억 | -4.06% | -4,977 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | -10.83% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 5.41% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | -1.72% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 11.94% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | -28.33 | 0.59 | -2.11% | -13,482 | 425,221 | ▼7.8 |
| 2025.03. | -20.51 | 0.58 | -2.84% | -1,374 | 424,298 | ▼4.8 |
| 2025.06. | -15.73 | 0.53 | -3.28% | -5,548 | 401,753 | ▼1.0 |
| 2025.09. | -14.72 | 0.67 | -4.54% | 1,525 | 413,385 | ▼0.4 |
| 2025.12. | -14.33 | 0.79 | -5.50% | -17,845 | 419,617 | ▲44.3 |
| 2026.03. | -58.67 | - | - | -4,977 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |