LG전자우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:05
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 066575 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 전자제품 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.12. | 실제 | 22조 7,615억 | -7,138억 | -3.14% | -3,953 | 116,595 | ▼7.0 |
| 2025.03. | 실제 | 22조 7,398억 | 8,756억 | 3.85% | 4,418 | 122,103 | ▲0.9 |
| 2025.06. | 실제 | 20조 7,351억 | 6,096억 | 2.94% | 3,344 | 120,576 | ▲0.8 |
| 2025.09. | 실제 | 21조 8,738억 | 4,611억 | 2.11% | 2,136 | 125,577 | ▲5.2 |
| 2025.12. | 실제 | 23조 8,522억 | -7,259억 | -3.04% | -4,599 | 132,659 | ▼7.5 |
| 2026.03. | 실제 | 23조 2,822억 | 1조 270억 | 4.41% | 3,305 | - | - |
| 🤖2024.12.+1Q | 🤖예측 | - | - | -3.04% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+2Q | 🤖예측 | - | - | 3.36% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+3Q | 🤖예측 | - | - | 1.96% | - | - | - |
| 🤖2025.09.+4Q | 🤖예측 | - | - | 1.01% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.12. | 41.09 | 0.72 | 1.81% | -3,953 | 116,595 | ▲20.9 |
| 2025.03. | 20.18 | 0.63 | 3.26% | 4,418 | 122,103 | ▲2.1 |
| 2025.06. | 18.10 | 0.61 | 3.44% | 3,344 | 120,576 | ▲5.4 |
| 2025.09. | 12.72 | 0.60 | 4.99% | 2,136 | 125,577 | ▼4.5 |
| 2025.12. | 17.27 | 0.69 | 4.28% | -4,599 | 132,659 | ▼17.3 |
| 2026.03. | 34.56 | - | - | 3,305 | - | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |