LG우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:07
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 003555 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 복합기업 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1조 9,442억 | 4,429억 | 22.78% | 2,310 | 172,842 | ▲40.2 |
| 2024.12. | 실제 | 1조 7,835억 | -3,112억 | -17.45% | -2,443 | 175,634 | ▼48.9 |
| 2025.03. | 실제 | 1조 9,361억 | 6,085억 | 31.43% | 3,619 | 178,324 | ▲17.9 |
| 2025.06. | 실제 | 1조 7,977억 | 2,442억 | 13.58% | 1,276 | 175,696 | ▼5.1 |
| 2025.09. | 실제 | 1조 9,962억 | 3,734억 | 18.71% | 1,978 | 179,569 | ▲10.9 |
| 2025.12. | 실제 | 2조 3,500억 | 1,847억 | 7.86% | 1,121 | 181,539 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 27.74% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 38.74% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 125.68% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 23.46% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 13.30 | 0.46 | 3.59% | 2,310 | 172,842 | ▼6.8 |
| 2024.12. | 20.08 | 0.41 | 2.16% | -2,443 | 175,634 | ▲7.3 |
| 2025.03. | 12.78 | 0.36 | 3.02% | 3,619 | 178,324 | ▼3.9 |
| 2025.06. | 16.71 | 0.45 | 2.84% | 1,276 | 175,696 | ▲0.4 |
| 2025.09. | 16.27 | 0.40 | 2.61% | 1,978 | 179,569 | ▼65.5 |
| 2025.12. | 81.77 | 0.51 | - | 1,121 | 181,539 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |