GS우전체종목
갱신: 2026-03-18 04:03
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 078935 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 석유와가스 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 6조 3,859억 | 387억 | 0.61% | -75 | 146,401 | ▼0.5 |
| 2024.12. | 실제 | 6조 4,433억 | 734억 | 1.14% | 138 | 148,685 | ▼3.5 |
| 2025.03. | 실제 | 6조 2,388억 | 2,915억 | 4.67% | 2,161 | 147,838 | ▲3.2 |
| 2025.06. | 실제 | 5조 9,380억 | 885억 | 1.49% | 401 | 148,058 | ▼4.8 |
| 2025.09. | 실제 | 6조 5,359억 | 4,077억 | 6.24% | 3,315 | 151,821 | ▲2.3 |
| 2025.12. | 실제 | 6조 4,559억 | 2,559억 | 3.96% | 1,810 | 153,613 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 0.06% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 0.33% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 5.51% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 0.56% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 6.02 | 0.29 | 4.90% | -75 | 146,401 | ▼0.5 |
| 2024.12. | 6.56 | 0.26 | 4.12% | 138 | 148,685 | ▼1.9 |
| 2025.03. | 8.46 | 0.25 | 2.98% | 2,161 | 147,838 | ▼9.3 |
| 2025.06. | 17.77 | 0.32 | 1.78% | 401 | 148,058 | ▲10.1 |
| 2025.09. | 7.64 | 0.30 | 4.04% | 3,315 | 151,821 | ▼29.8 |
| 2025.12. | 37.41 | 0.44 | - | 1,810 | 153,613 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |