DL우전체종목
갱신: 2026-03-18 03:38
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 000215 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 화학 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 1조 4,224억 | 221억 | 1.55% | 518 | 171,215 | ▼0.9 |
| 2024.12. | 실제 | 1조 2,968억 | 314억 | 2.42% | 2,430 | 181,662 | ▲3.8 |
| 2025.03. | 실제 | 1조 3,866억 | -195억 | -1.40% | -1,038 | 181,322 | ▲5.0 |
| 2025.06. | 실제 | 1조 3,217억 | -843억 | -6.38% | -3,231 | 171,820 | ▼8.2 |
| 2025.09. | 실제 | 1조 3,880억 | 250억 | 1.80% | 644 | 175,477 | ▲4.2 |
| 2025.12. | 실제 | 1조 3,248억 | -321억 | -2.42% | -1,307 | 173,669 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1.33% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 7.26% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | -1.99% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 4.06% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 15.70 | 0.26 | 1.63% | 518 | 171,215 | ▲7.7 |
| 2024.12. | 8.01 | 0.17 | 2.25% | 2,430 | 181,662 | ▼9.0 |
| 2025.03. | 16.98 | 0.18 | 1.08% | -1,038 | 181,322 | ▲51.7 |
| 2025.06. | -34.67 | 0.27 | -0.76% | -3,231 | 171,820 | ▼5.2 |
| 2025.09. | -29.43 | 0.20 | -0.69% | 644 | 175,477 | ▲2.3 |
| 2025.12. | -31.74 | 0.24 | - | -1,307 | 173,669 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |