CJ대한통운전체종목
갱신: 2026-03-18 03:37
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 000120 |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 항공화물운송과물류 |
| 최대주주 | CJ제일제당(주) (40.16%) |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | 2025년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 2조 9,758억 | 600억 | 2.02% | 2,403 | 177,291 | ▼0.9 |
| 2024.12. | 실제 | 3조 1,603억 | 916억 | 2.90% | 4,033 | 197,983 | ▲1.5 |
| 2025.03. | 실제 | 2조 9,926억 | 410억 | 1.37% | 1,572 | 198,314 | ▼0.5 |
| 2025.06. | 실제 | 3조 484억 | 582억 | 1.91% | 2,303 | 199,291 | ▼0.5 |
| 2025.09. | 실제 | 3조 666억 | 734억 | 2.39% | 3,115 | 204,319 | ▲0.2 |
| 2025.12. | 실제 | 3조 2,653억 | 729억 | 2.23% | 3,523 | 209,088 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 1.71% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 3.77% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 0.84% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 1.64% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 9.21 | 0.53 | 6.33% | 2,403 | 177,291 | ▲1.5 |
| 2024.12. | 7.75 | 0.43 | 6.58% | 4,033 | 197,983 | ▼0.6 |
| 2025.03. | 8.37 | 0.44 | 6.36% | 1,572 | 198,314 | ▼0.1 |
| 2025.06. | 8.48 | 0.44 | 6.30% | 2,303 | 199,291 | ▲0.8 |
| 2025.09. | 7.64 | 0.41 | 6.61% | 3,115 | 204,319 | ▼23.2 |
| 2025.12. | 30.88 | 0.52 | - | 3,523 | 209,088 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| CJ제일제당(주) | 본인 | 보통주 | 9,162,522 | 40.16 |
| 강신호 | 계열회사임원 | 보통주 | 1,100 | 0.01 |
| 신영수 | 임원 | 보통주 | 5,500 | 0.02 |
| 계 | | 보통주 | 9,169,122 | 40.19 |
| 계 | | 우선주 | - | - |