CJ4우(전환)전체종목
갱신: 2026-03-18 04:23
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|
| 종목코드 | 00104K |
| 시장 | 코스피 |
| 업종 | 미분류 |
| 최대주주 | - |
| 자사주비중 | - |
| DART기준연도 | -년 |
분기별 실적 (네이버)
| 기간 | 구분 | 매출액 | 당기순이익 | 순이익률 | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비 |
|---|
| 2024.09. | 실제 | 10조 8,452억 | -2,998억 | -2.77% | -4,738 | 156,390 | ▼2.8 |
| 2024.12. | 실제 | 11조 6,827억 | -12억 | -0.01% | 344 | 162,804 | ▼1.3 |
| 2025.03. | 실제 | 10조 6,004억 | 1,364억 | 1.29% | 1,950 | 161,648 | ▼2.0 |
| 2025.06. | 실제 | 11조 1,190억 | 3,633억 | 3.27% | 4,642 | 153,794 | ▲0.6 |
| 2025.09. | 실제 | 11조 4,285억 | 3,022억 | 2.64% | 4,026 | 161,796 | ▲1.7 |
| 2025.12. | 실제 | 11조 6,180억 | 1,120억 | 0.96% | 1,851 | 169,649 | - |
| 🤖2024.09.+1Q | 🤖예측 | - | - | 2.91% | - | - | - |
| 🤖2024.12.+2Q | 🤖예측 | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 🤖2025.03.+3Q | 🤖예측 | - | - | 1.73% | - | - | - |
| 🤖2025.06.+4Q | 🤖예측 | - | - | 11.14% | - | - | - |
밸류에이션
| 기간 | PER | PBR | ROE | EPS(이익) | BPS(자산) | 직전대비(PER) |
|---|
| 2024.09. | 34.22 | 0.76 | 2.30% | -4,738 | 156,390 | ▼0.5 |
| 2024.12. | 34.67 | 0.61 | 1.86% | 344 | 162,804 | ▼6.5 |
| 2025.03. | 41.16 | 0.72 | 1.83% | 1,950 | 161,648 | ▼31.8 |
| 2025.06. | 73.00 | 1.04 | 1.46% | 4,642 | 153,794 | ▲56.3 |
| 2025.09. | 16.74 | 1.13 | 7.33% | 4,026 | 161,796 | ▼84.2 |
| 2025.12. | 100.99 | 1.10 | - | 1,851 | 169,649 | - |
주주현황 (DART)
| 주주명 | 관계 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율(%) |
|---|
| (DART 데이터 없음) | - | - | - | - |